W dniach 21-23 stycznia br. odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Szkoły
Podstawowej im. A.Fiedlera. Do tej prestiżowej rywalizacji przyst±piło
58 zawodników, wyłonionych we wcze¶niejszych eliminacjach klasowych. Jako
pierwsi do szachownic zasiedli uczniowie klas I i II. Po 7 rundowych zmaganiach
wyłoniono najlepszych szachistów szkoły. Tytuły Mistrza Szkoły na rok
2009 zdobyli: Bartosz Bocian i Julia Opic (kat. do lat 8), Oliwia GoĽdziewicz
i Dawid Tratwal (do lat 10). W ostatnim dniu Mistrzostw walczyli uczniowie
klas III - VI. W kategorii do lat 14 triumfowali: Kromski Kamil i Chłopek
Katarzyna. W kategorii 12-latków najlepsi okazali się Stanicki Artur i
Edyta Skrzypczak. Wszystkim finalistom Mistrzostw Szkoły składamy serdeczne
gratulacje!
WYNIKI SZCZEGÓŁOWE
Wyniki końcowe - runda 7
-------------------------------------------------------------------------
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank.Klasa Pkt. MBch.Bch.L.Z.Prog.
1 Bocian, Bartosz 1000 Id 7.0 20.00 29.50 7 28.0
2 III Opic, Julia 1400 Ia 6.0 20.00 30.00 6 24.0
3 Włodarek, Mikołaj 1000 Ib 5.0 19.50 27.00 5 20.0
4 Tobys, Bartosz 1000 Ic 4.5 20.00 28.50 4 18.0
5 Fiminska, Wiktoria 1000 Ib 4.5 16.00 22.00 4 15.0
6 Koss, Szymon 1000 Id 3.5 22.50 33.00 3 16.0
7 Lauba, Olga 1000 Ib 3.5 21.50 32.00 3 16.0
8 Rożek, Gabriela 1000 Ib 3.5 18.50 26.50 3 15.5
9 Stefan, Marcel 1000 Ia 3.5 18.50 25.00 3 15.0
10 Grzeszkowiak, Wiktoria 1000 Id 3.5 17.50 24.00 2 14.5
11 Rentel, Mateusz 1000 Ia 3.5 17.00 25.50 3 14.0
12 Patalas, Dominik 1000 Id 3.5 17.00 25.00 3 15.0
13 Kluj, Bartosz 1000 Ib 3.0 20.00 28.50 3 15.0
14 Onita, Oliwia 1000 Id 3.0 12.00 16.00 3 9.0
15 Janczarek, Sebastian 1000 Ic 3.0 11.00 15.00 3 10.0
16 Bok, Jakub 1000 Ia 3.0 9.00 13.00 3 9.0
17 Waszkowiak, Kinga 1000 Ia 2.5 17.50 23.00 2 10.0
18 Klimek, Wiktoria 1000 Id 1.5 15.50 20.50 1 5.0
19 Bajer, Aleksandra 1000 Ic 1.0 14.00 18.00 0 2.5
20 Gaweł, Aleksandra 1000 Ic 0.5 15.00 21.00 0 1.5
Indywidulane Mistrzostwa Szkoły Podst. im. A. Fiedlera w Zb±szyniu 22.01.2009
SP Zb±szyń 2009-01-22/2009-01-22
Arbiter: Robert GoĽdziewicz
Wyniki końcowe - runda 7
-------------------------------------------------------------------------
M-ce Tyt. Nazwisko Imię Rank Klasa Pkt MBch. Bch. L.Z.Prog.
1 Tratwal, Dawid 1000 IIb 6.0 21.50 30.00 5 24.5
2 Wolny, Mikołaj 1000 IIb 5.5 19.00 26.00 5 21.5
3 V Kozłowicz, Adrian 1200 IIa 5.0 23.00 31.00 4 22.5
4 V Pawelski, Kacper 1200 IId 5.0 21.50 29.00 5 23.0
5 V Pi1tek, Grzegorz 1200 IIb 4.5 21.00 29.00 4 20.5
6 IV GoĽdziewicz, Oliwia 1250 IIb 4.5 18.50 26.50 4 18.0
7 Strażynska, Klaudia 1000 IIc 4.0 16.50 24.00 2 12.5
8 WoĽny, Kacper 1000 IId 4.0 15.00 21.00 3 15.0
9 Rożek, Antonina 1000 IIc 4.0 14.00 19.50 3 11.0
10 Łodyga, Kinga 1000 IId 3.5 20.00 26.50 3 14.0
11 Ceglarek, Maciej 1000 IIc 3.5 19.00 27.00 2 14.0
12 Kowalski, Igor 1000 IId 3.5 16.00 23.50 3 12.5
13 Buda, Miłosz 1000 IIc 3.0 18.50 26.50 3 15.0
14 Urbański, Martin 1000 IIa 3.0 18.00 25.00 3 14.0
15 Chwałkowski, Maksymilian 1000 IId 3.0 15.00 19.50 2 7.0
16 Kamińska, Monika 1000 IId 2.5 16.00 22.00 1 8.5
17 Wachowska, Milena 1000 IIc 2.0 16.50 23.50 2 12.0
18 Moder, Klaudia 1000 IIa 2.0 15.00 21.00 1 9.0
19 Kantanista, Oliwia 1000 IIa 1.5 15.00 22.00 0 5.5
Indywidualne Mistrzostwa Szkoły Podst. im. A. Fiedlera w Zb±szyniu 23.01.2009
SP Zb±szyń 2009-01-23/2009-01-23
Arbiter: Robert GoĽdziewicz
Wyniki końcowe - runda 7
-------------------------------------------------------------------------
M-ce Tyt.gr. Nazwisko Imię Rank.Klasa Pkt MBch. Bch. L.Z.Prog.
1 III C14 Kromski, Kamil 1600 Vd 5.5 23.00 30.00 5 23.5
2 II D14 Chłopek, Katarzyna 1600 VId 5.5 18.75 26.75 5 21.5
3 III D14 Lauba, Monika 1400 Va 5.0 20.50 28.50 5 21.0
4 IV C12 Stanicki, Artur 1400 IIIb 5.0 17.75 23.75 5 18.0
5 IV C12 Skrzypczak, Jakub 1400 IVc 4.5 18.00 25.50 4 15.5
6 III D12 Skrzypczak, Edyta 1400 IVd 4.0 20.00 27.50 3 16.5
7 IV C12 Frasz, Aleksander 1400 IIId 4.0 16.50 22.00 3 16.5
8 III D12 Opic, Natalia 1400 IIId 4.0 15.75 22.25 4 14.0
9 V C12 Maakowski, Wiktor 1200 IIIc 4.0 15.50 22.00 3 14.0
10 II C14 Gajewski, Bartosz 1800 VIa 4.0 15.25 22.50 4 22.0
11 IV C12 Wioniewski, Miko3aj 1400 IIId 4.0 14.00 19.50 4 12.0
12 IV C12 Biały, Dawid 1400 IVb 3.0 21.50 29.00 3 16.0
13 IV D12 Mikołajczyk, Natalia 1250 IIIa 3.0 18.50 26.00 2 12.0
14 III D14 Szczygielska, Gracja 1400 Va 3.0 16.50 21.50 3 11.0
15 IV C12 Pusiak, Arkadiusz 1400 IVb 3.0 16.00 21.50 2 10.0
16 IV C12 Garczynski, Filip 1400 IIIb 3.0 14.50 20.50 2 8.0
17 V C12 Mutwicki, Marek 1200 IIId 2.5 18.50 24.50 1 13.5
18 IV C14 Wargoo, Marcin 1400 VIc 2.0 15.50 23.00 1 9.0
19 V D12 Stasińska, Beata 1100 IIId 1.0 17.00 24.00 0 6.0
Arbiter: Robert GoĽdziewicz
|