ZBˇSZYŃ :: V GP Zb±szynia - "Zb±szyńska Jesień Szachowa"

V/VI GP Zb±szynia 2010/2011 - 5 turniej - "Zb±szyńska Jesień Szachowa" 23.10.2010
Zb±szyń 2010-10-23/2010-10-23
Tempo gry: P'15
Arbiter: Robert GoĽdziewicz 
Wyniki - runda 7
--------------------------------------------------------------------------------
 
M-ce Tyt.grupa Nazwisko Imię        Elo Rank. Klub                      Pkt.MBch. Bch. L.Z.Prog. 
1   II  Open Stańkowski, Aleksander 1804 1804 KSz Sulechów              6.0 21.50 30.00 5 24.5 
2   I++ Open ¦mierzchalski, Dawid   2095 2095 MKS Wicher Zb±szyń        5.5 21.00 30.50 5 22.0 
3   I   Open Stanicki, Kamil        1696 1696 MKS Wicher Zb±szyń        5.0 23.00 32.00 4 21.0 
4   II   U15 Opic, Mikołaj          1813 1813 MKS Wicher Zb±szyń        5.0 22.50 31.00 4 22.0 
5   II  Open Ja¶niewicz, Rafał      1588 1588 KSz Sulechów              5.0 22.50 30.50 4 21.5 
6   II+ Open Zabawski, Grzegorz     1827 1827 KSz Sulechów              5.0 22.00 30.00 3 22.0 
7   III   U8 Bocian, Bartosz           0 1600 SP Zb±szyń                5.0 19.50 27.50 5 19.0 
8   III  U10 Opic, Natalia             0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        5.0 19.00 25.50 5 19.0 
9     I Open Pietrzak, Martyna      1799 1799 MKS Wicher Zb±szyń        4.5 25.50 34.50 4 23.0 
10   II Open GoĽdziewicz, Marek     1649 1649 MKS Wicher Zb±szyń        4.5 21.00 29.50 3 20.0 
11   II  U13 Skrzypczak, Edyta         0 1600 MKS Wicher Zb±szyń        4.5 20.50 28.00 3 19.5 
12   II  U13 Kromski, Kamil            0 1800 MKS Wicher Zb±szyń        4.5 18.00 25.50 4 17.0 
13  III  U13 Skrzypczak, Jakub         0 1600 MKS Wicher Zb±szyń        4.5 18.00 25.00 4 17.5 
14   II Open Wi¶niewski, Arkadiusz     0 1800 KSz Sulechów              4.0 20.00 28.00 3 18.5 
15  III  U13 Szczygielska, Gracja      0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        4.0 19.00 27.50 2 14.5 
16  III  U10 Robaszkiewicz, Sara       0 1400 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 4.0 18.50 25.50 4 17.0 
17  III   U8 Rożek, Gabriela           0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        4.0 18.00 24.50 4 16.0 
18  III  U13 Robaszkiewicz, Jakub      0 1600 UKS Goniec Kostrzyn Wlkp. 4.0 17.50 23.50 3 16.0 
19   II  U15 Chłopek, Katarzyna     1478 1478 MKS Wicher Zb±szyń        3.5 20.50 28.50 3 18.0 
20   IV  U10 Pi±tek, Grzegorz          0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        3.5 18.50 23.50 3 13.5 
21   IV  U10 Stanicki, Artur           0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        3.5 17.50 24.50 3 14.5 
22   IV  U10 Kozłowicz, Adrian         0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        3.5 16.00 22.50 3 13.0 
23  III   U8 Opic, Julia               0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        3.5 14.50 21.50 3  9.5 
24   IV  U10 Urbański, Martin          0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        3.0 20.00 27.00 3 13.0 
25   II  U13 Lauba, Monika             0 1600 MKS Wicher Zb±szyń        3.0 18.50 26.00 2 15.0 
26   IV  U13 Wi¶niewski, Kamil         0 1400 KS Kamex Sulechów         3.0 17.00 23.00 2 11.5 
27   IV   U8 Bimkiewicz, Filip         0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        3.0 16.50 23.00 3 10.0 
28    V  U10 Ceglarek, Maciej          0 1200 MKS Wicher Zb±szyń        3.0 15.50 22.50 3 11.0 
29   IV   U8 Gassem, Jakub             0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        3.0 13.50 19.50 3 10.0 
30   IV   U8 Grzeszkowiak, Wiktoria    0 1250 MKS Wicher Zb±szyń        3.0 13.00 18.50 3 10.0 
31   IV   U8 Waszkowiak, Kinga         0 1250 MKS Wicher Zb±szyń        3.0 13.00 17.50 3  9.0 
32  III   U8 Lauba, Olga               0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        2.5 17.50 24.00 2 14.0 
33  III  U10 GoĽdziewicz, Oliwia       0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        2.0 16.00 23.00 2  9.0 
34   IV  U10 Rożek, Antonina           0 1250 MKS Wicher Zb±szyń        2.0 16.00 22.50 2  6.0 
35   IV   U8 Urbański, Jakub           0 1400 MKS Wicher Zb±szyń        2.0 15.50 21.50 2 10.0 
36        U8 Kubiak, Aleksandra        0 1000 SP Zb±szyń                2.0 12.50 16.50 2  4.0 
37       U10 Janczarek, Sebastian      0 1000 SP Zb±szyń                2.0 11.00 14.00 2  5.0 
38        U8 Filipowicz, Julia         0 1000 SP Zb±szyń                1.5 13.50 17.50 1  7.0 
39        U8 Pi±tek, Łukasz            0 1000 Zb±szyń                   1.5 13.00 18.00 1  4.0 
40        U8 Kozłowicz, Paulina        0 1000 SP Zb±szyń                0.0 12.00 17.50 0  0.0 
41   IV   U8 Włodarek, Mikołaj         0 1400 SP Zb±szyń                0.0  0.00  6.00 0  0.0 

 


Informacja: GoĽdziewicz Robert 

Zb±szyń 2010

Kontakt: GoĽdziewicz Robert 

zamknij okno