ZBˇSZYŃ :: Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w szachach

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego(SP Dz) - Zb±szyń 22.11.2010
SP Zb±szyń 2010-11-22/2010-11-22
Tempo gry: P'15
Arbiter: Robert GoĽdziewicz 
Wyniki - runda 7
 
M-ce Tyt. Nazwisko Imię       Rank. Szkoła         Pkt. MBch. Bch.L.Z.Prog. 
1    II Skrzypczak, Edyta     1600 SP Zb±szyń      7.0 17.00 23.50 7 28.0 Awans
2   III Rołek, Gabriela       1400 SP Zb±szyń      5.0 15.00 23.00 5 19.0 Awans
3   III Opic, Julia           1400 SP Zb±szyń      4.5 20.00 28.00 3 17.0 
4   III Opic, Natalia         1400 SP Zb±szyń      4.5 18.50 26.50 3 18.0 
5   III Lauba, Olga           1400 SP Zb±szyń      4.0 17.50 25.50 3 16.0 
6   III GoĽdziewicz, Oliwia   1400 SP Zb±szyń      4.0 17.00 25.50 3 15.0 
7       Krok-Adamska, Zuzanna 1000 SP2 Nowy Tomy¶l 2.5 16.00 24.00 1  9.0 
8       Kupo, Agata           1000 SP2 Nowy Tomy¶l 2.0 15.50 23.50 1 10.0 
9       Krok-Adamska, Nadia   1000 SP2 Nowy Tomy¶l 1.5 15.00 21.00 0  8.0 
 
 
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego(SP CH) - Zb±szyń 22.11.2010
SP Zb±szyń 2010-11-22/2010-11-22
Tempo gry: P'15
Arbiter: Robert GoĽdziewicz 
Wyniki - runda 7
 
M-ce Tyt. Nazwisko Imię      Rank. Szkoła             Pkt. MBch. Bch.L.Z.Prog. 
1    III Bocian, Bartosz     1600 SP Zb±szyń          6.0 20.00 28.00 6 22.0 Awans
2    III Skrzypczak, Jakub   1600 SP Zb±szyń          6.0 20.00 27.00 6 24.0 Awans
3     IV Kozłowicz, Adrian   1400 SP Zb±szyń          5.0 16.50 23.00 5 20.0 
4    III Maćkowski, Wiktor   1600 SP Zb±szyń          4.5 21.50 29.50 4 17.0 
5     IV Włodarek, Miko3aj   1400 SP Zb±szyń          4.5 16.50 23.00 4 17.0 
6     IV Stanicki, Artur     1400 SP Zb±szyń          3.0 19.50 26.00 3 16.0 
7        Borowczak, Błałej   1000 SP Boruja Koocielna 3.0 18.00 24.50 3 12.0 
8        BruĽdziński, Patryk 1000 SP Boruja Koocielna 2.0 18.00 24.50 2  8.0 
9        Dziecioł, Konrad    1000 SP Boruja Koocielna 1.0 17.50 24.00 1  4.0 
10       Sukiennicki, Maciej 1000 SP 2 Nowy Tomy¶l    1.0 13.50 19.00 0  6.0 
11    IV Bimkiewicz, Filip   1400 SP Przyprostynia    0.0 15.00 21.00 0  0.0 
 

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego(Gim. Dz) - Zb±szyń 22.11.2010
SP Zb±szyń 2010-11-22/2010-11-22
Tempo gry: P'15
Arbiter: Robert GoĽdziewicz 
Wyniki - runda 5
 
M-ce Tyt. Nazwisko Imię        Elo Rank. Szkoła             Pkt. S.B. vs+   
1    II Chłopek, Katarzyna    1487 1487 Gimnazjum Zb±szyń   4.5 8.50 5;1;3;4; Awans
2    II Dach, Aleksandra         0 1600 Gimnazjum Zb±szyń   4.0 7.25 1;5;3;   Awans
3    II Lauba, Monika            0 1600 Gimnazjum Zb±szyń   3.0 4.25 3;5;   
4   III Szczygielska, Gracja     0 1400 Gimnazjum Zb±szyń   2.5 2.50 3;5;   
5       Sytniejewska, Natalia    0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 1.0 0.00 5;   
6       Tobys, Karolina          0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 0.0 0.00    
 

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego(Gim. CH) - Zb±szyń 22.11.2010
SP Zb±szyń 2010-11-22/2010-11-22
Tempo gry: P'15
Arbiter: Robert GoĽdziewicz 
Wyniki - runda 7:

M-ce Tyt. Nazwisko Imię    Elo Rank. Szkoła             Pkt.MBch. Bch. L.Z.Prog. 
1    II Opic, Mikołaj     1813 1813 Gimnazjum Zb±szyń   6.5 20.50 29.50 6 25.5 Awans
2    II Kromski, Kamil       0 1800 Gimnazjum Zb±szyń   6.0 19.50 28.00 5 24.5 Awans
3    II Gajewski, Bartosz 1644 1644 Gimnazjum Zb±szyń   5.5 21.00 30.50 5 23.0 
4       Kaczmarek, Cyryl     0 1000 Gimnazjum Opalenica 4.0 22.50 31.00 4 18.0 
5       Krym, Rafał          0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 4.0 19.00 27.00 4 15.0 
6       Górny, Jakub         0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 4.0 16.00 22.50 4 15.0 
7    IV Taberski, Miko3aj    0 1400 Gimnazjum Zb±szyń   4.0 13.50 19.00 4 12.0 
8       Dziamski, Wiktor     0 1000 Gimnazjum Opalenica 3.0 22.50 31.50 3 17.0 
9       Zeń, Andrzej         0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 3.0 17.50 24.00 3 15.0 
10      Kurpisz, Krzysztof   0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 3.0 13.00 18.50 3  9.0 
11      Matuszczak, Miłosz   0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 2.5 13.50 17.50 2  6.5 
12      Rzepa, Artur         0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 2.0 17.50 23.50 2  9.0 
13      Radny, Bartosz       0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 1.5 16.50 20.50 1  6.5 
14      Łodyga, Stanisław    0 1000 Gimnazjum Chro¶nica 0.0 14.50 20.00 0  0.0 
 

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego(PGimn. Dz) - Zb±szyń 22.11.2010
SP Zb±szyń 2010-11-22/2010-11-22
Tempo gry: P'15
Arbiter: Robert GoĽdziewicz 
Wyniki - runda 7
 
M-ce Tyt. Nazwisko Imię        Elo Rank. Szkoła           Pkt.MBch. Bch. L.Z.Prog. 
1     I  Pietrzak, Martyna    1799 1799 ZS1 Zb±szyń       7.0 17.50 24.00 7 28.0 Awans
2    II+ Fedan, Joanna           0 1600 ZS1 Zb±szyń       6.0 18.00 27.50 6 23.0 Awans
3        Gryska, Anna            0 1000 ZS1 Zb±szyń       4.0 18.50 26.50 4 15.0 
4        Pach, Anna              0 1000 ZS2 Nowy Tomy¶l   4.0 18.00 25.50 4 14.0 
5        Łodzińska, Agnieszka    0 1000 ZS1 Zb±szyń       4.0 16.50 24.00 4 16.0 
6        Musiał, Sara            0 1000 ZS1 Zb±szyń       3.0 18.00 25.50 3 15.0 
7    IV  Szczebiot, Malwina      0 1250 ZS2 Zb±szyń       3.0 14.50 21.00 3 12.0 
8        Połomka, Kamila         0 1000 ZSOiP Nowy Tomy¶l 2.5 18.00 25.50 2 11.0 
9        Adamczak, Monika        0 1000 ZS Opalenica      1.0 16.50 21.00 1  5.0 
10       Ferfet, Paulina         0 1000 ZS Opalenica      0.5 16.50 24.50 0  1.0 
 
 
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego(PGimn. CH) - Zb±szyń 22.11.2010
SP Zb±szyń 2010-11-22/2010-11-22
Tempo gry: P'15
Arbiter: Robert GoĽdziewicz 
Wyniki - runda 7
 
M-ce Tyt. Nazwisko Imię        Elo Rank. Szkoła           Pkt.MBch. Bch. L.Z.Prog. 
1    II Pietrzak, Jonasz      1544 1544 ZS1 Zb±szyń       6.5 21.00 29.00 6 26.0 Awans
2     I Stanicki, Kamil       1679 1679 ZS1 Zb±szyń       5.0 20.00 29.50 4 22.5 Awans
3    IV Okoński, Patryk          0 1400 ZS2 Zb±szyń       5.0 19.00 27.00 5 18.0 
4       Chylak, Jakub            0 1000 ZSOiP Nowy Tomy¶l 4.5 18.00 24.50 4 17.0 
5   III Banaszak, Lukasz         0 1600 ZS2 Zb±szyń       4.0 21.50 31.00 4 20.0 
6       Reiman, Mateusz          0 1000 ZSOiP Nowy Tomy¶l 4.0 19.50 24.50 3 17.5 
7    IV Huchwajda, Mateusz       0 1400 ZS1 Zb±szyń       4.0 19.00 27.50 4 18.0 
8    IV Kaminski, Michał         0 1400 ZS1 Zb±szyń       4.0 18.50 23.50 4 15.0 
9       Kudełka, Maciej          0 1000 ZS2 Nowy Tomy¶l   4.0 17.50 24.00 4 15.0 
10      Piter, Kamil             0 1000 ZS1 Zb±szyń       3.5 13.50 20.00 3  9.5 
11      Puk, Artur               0 1000 ZS2 Nowy Tomy¶l   3.0 20.50 27.50 3 14.0 
12  III Szczechowicz, Marcin     0 1600 ZS1 Zb±szyń       3.0 18.00 24.50 3 12.0 
13      Mroczkiewicz, Kacper     0 1000 ZSOiP Nowy Tomy¶l 3.0 17.00 23.50 3 13.0 
14      Roszkiewicz, Mikołaj     0 1000 ZS Opalenica      2.0 14.00 18.00 2  8.0 
15      Polanski, Jakub          0 1000 ZSOiP Nowy Tomy¶l 1.5 15.50 20.50 1  5.5 
16      Księżnik, Tomasz         0 1000 ZSOiP Nowy Tomy¶l 0.0 16.50 22.50 0  0.0 
17      Powchowicz, Marcin       0 1000 ZS2 Zb±szyń       0.0 15.00 22.00 0  0.0 
17      Gołek, Mateusz           0 1000 ZS2 Zb±szyń       0.0 15.00 22.00 0  0.0 

 

 


powrót