Telefony firm i instytucji w Zbąszyniu |
Zakłady usługowo - produkcyjne |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Auto-Pol-Trans | Wośko S. | Przyprostynia / Prandoty | 3 869 919 3 860 025 |
INFO |
| "Bedrokan" | Małycha S. | Nądnia | 3 860 295 | INFO |
| "Best Regal" | Sterna R. | Wigury | 3 860 387 | INFO |
| "Betula" | Nowy Dwór | 3 846 268 | INFO | |
| Boazerie | Brudło S. | Powstańców Wlkp. | 3 846 487 | INFO |
| Budowa, naprawa i Konserwacja Sprzętu Turystycznego "Topcat" | Tobys M. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 897 3 846 518 |
INFO |
| Czyszczenie Podciśnieniowe | Ostrowski A. | Chłodna | 3 846 107 | INFO |
| Czyszczenie Podciśnieniowe | Brudło A. | Czechowica | 3 846 881 | INFO |
| "Edmagraf" - wyrób pieczątek | Małycha E. | Wigury | 3 846 089 | INFO |
| Elektromechanika Chłodnicza | Akonom R. | Leśna | 3 860 481 | INFO |
| "Elektro-Motor" | Adamczak & Karcz | Przyprostynia / Prandoty | 3 860 828 | INFO |
| Jubiler | Szulc P. | Senatorska | 3 846 260 | INFO |
| "Kolbis" -Autoryzowany Przedstawiciel | Hoffmann K. | Graniczna | 3 869 888 | INFO |
| "RSC BIS" sp. z.o.o | Chrośnica | 3 847 229 | INFO | |
| "Waldi-S.T." | Kromski W. | Nądnia | 3 869 890 | INFO |
| Firma Handlowo-Usługowa | Dąbrowski Z. | Powstańców Wlkp. | 3 860 744 | INFO |
| Firma Handlowo-Usługowa | Janik H. | Łomnica | 3 847 190 | INFO |
| Firma Handlowo-Usługowa "Agro-Wabo" |
Eisermann W. | Nowy Dwór | 3 860 063 | INFO |
| Firma Handlowo-Usługowa "Bajt" | Napierała P. | Rynek | 3 470 035 | INFO |
| Firma Handlowo-Usługowa "Bor" | Powstańców Wlkp. | 3 869 518 | INFO | |
| Firma Handlowo-Usługowa "Ilan" | Perz A. | Chrośnica | 3 847 311 | INFO |
| Firma Handlowo-Usługowa "Junior" | Napierała T.& W. | Rynek | 3 860 960 3 846 537 |
INFO |
|
Firma Handlowo-Usługowa LAS-HAND-"B" |
Lasa J. | Nądnia | 3 869 408 | INFO |
| Firma "Hydrowit" | Witkiewicz R. | Sienkiewicza | 3 869 292 | INFO |
| Firma Handlowo-Handlowa "Halinex" | Młodystach H. | Zygmunta | 3 869 661 | INFO |
| "Q SEVEN" | Kurlus J. | Garbarska | 3 846 849 3 846 655 |
INFO |
| "Rolhan" sp. z.o.o | Stefanowo | 3 846 044 | INFO | |
| "SkoBoZal" s.c. | Przysiółki | 3 868 952 | INFO | |
| Foto "Świtała" | Świtała A. | Senatorska | 3 846 567 | INFO |
| Foto "Gabi" | Senatorska | 3 847 280 | INFO | |
| Kantor Wymiany Walut | Skitek R. | Rynek | 3 869 070 | INFO |
| Komputery "Waldorf-Elektronik" | Strażyński W. | Zygmunta | 3 846 630 | INFO |
| Produkcja Rękawic "Marco" | Kwaśnik M. | Garbarska | 3 846 060 | INFO |
| Rusztowania "Kukuła" | Kukuła G. | Przyprostynia / Prandoty | 3 869 497 | INFO |
| Składnica Drewna | Kostera R. | Chrośnica | 3 847 220 | INFO |
| "Keno-Eko" | Ciszewski & Pękała | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 495 | INFO |
| "Kuvert" Polska sp.
z.o.o Centrala ................................................ Sekretariat ............................................ |
Producent kopert | Przyprostynia / Prandoty 150
................................................ ................................................ |
3 869 775 3 846 700 3 860 133 3 860 135 3 860 758 3 869 358 3 869 490 |
INFO |
| "SUR" Zakład Wikliny | Jacentego Janka | 3 846 036 | INFO | |
| "SUR-EKO-BET" | Jacentego Janka | 3 869 691 | INFO | |
| "Swedwood Poland" Centrala ................................................ Sekretariat ............................................ tfx. ........................................................... Pozostałe Telefony ............................... |
Gen.Dowbor-Muśnickiego ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. |
3 846 207 3 846 003 3 846 955 3 847 805 3 847 800 3 847 801 |
INFO | |
| "Vulkan" Centrala ................................................. fax. ........................................................... |
Dolna .................................................. ................................................... |
3 846 287 3 846 214 3 846 559 |
INFO | |
| "Chatbud" Zakład
Budowlany Centrala ................................................. Sekretariat ............................................. Księgowość .......................................... fax. ........................................................... |
Świątek Z. | Mostowa ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... |
3 869 777 wew. 32 wew. 33 wew. 36 |
INFO |
| Wyroby hutnicze | Brudło A. | 17 Stycznia 3 | 3 868 210 512274455454 |
INFO |
| Zakład Ciesielski | Goździcki M. | Nowa Wieś Zbąska | 3 846 956 | INFO |
| Zakład Dekarsko-Blacharski | Kowalski R. | Błonie | 3 860 128 | INFO |
| Zakład Drzewny "Drewgór" | Chrośnica | 3 846 277 | INFO | |
| Zakład Elektroinstalacyjny | Grześkowiak T. | Sienkiewicza | 3 869 699 | INFO |
| Zakład elektroinstalacyjny i pomiarów elektrycznych | Nowak P. | Senatorska | 3 869 410 | INFO |
| Zakład Fryzjerski | Chmielewska U. | 17 Stycznia 1920 r. 68 C | 664809329 | INFO |
| Zakład Fryzjerski | Gaweł B. | Powstańców Wlkp. | 3 846 288 | INFO |
| Zakład Fryzjerski | Hancyk W. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 577 | INFO |
| Zakład Fryzjerski | Kita U. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 860 465 | INFO |
| Zakład Fryzjerski | Śmiałek I. | Senatorska | 3 860 403 | INFO |
| Zakład Fryzjerski | Nowak A. | Kraszewskiego | 3 846 668 | INFO |
| Zakład Fryzjerski | Krzyżaniak M. | Rynek | 3 846 418 | INFO |
| Salonik Fryzjerski | Betcher R. | Senatorska | 3 869 672 | INFO |
| Salon Fryzjerski "Teresa" | Zaułek Sądowy | 3 860 960 | INFO | |
| Usługowy Zakład Fryzjerski | Hirt S. | Tomasza Śliwy | 3 860 938 | INFO |
| Salon Fryzjerski "MARLENA" | M. Młodystach | Rynek 11 | 661 598 857 | INFO |
| Zakład Gazowniczy | Łazienki | 3 846 238 | INFO | |
| Zakład Gospodarki Komunalnej Centrala ................................................ Kierownik .............................................. |
Krótka ................................................... ................................................... |
3 860 658 3 860 619 |
INFO | |
| Składowisko Odpadów Komunalnych | 3 846 703 | INFO | ||
| Zakład Pogrzebowy | Garczyńskich | 3 860 155 | INFO | |
| Campingi pod Basztą | 3 869 407 | INFO | ||
| Zakład fotograficzny Foto-Gabi | Birka G. | Senatorska 13 | 3 847 280 | INFO |
| Zakład Handlowo Usługowy "Dar-Sat" | Janowski D. | Mostowa | 3 860 691 | INFO |
| Zakład Instalacyjny | Rau L. | Mostowa | 3 869 022 | INFO |
| Zakład Instalacyjny c.o. | Berliński A. | Ks. Wawrzyniaka | 3 846 073 | INFO |
| Zakład Kaletniczy | Schelzchen B. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 479 | INFO |
| Zakład Lakierniczy | Weiman G. | Nądnia | 3 860 486 | INFO |
| Zakład Malarsko-Tapicerski
Roboty Ogólnobudowlane |
Nądnia | 3 846 491 | INFO | |
| Zakład Mechaniczny "WIKOMA" | Wójcik Grzegorz. | Gimnastyczna 6 | 3 846 478 | STRONA |
| Zakład Murarski | Leśnik I. | Senatorska | 3 846 538 | INFO |
| Zakład Napraw Wag | Lauba P. | Chłodna | 3 846 701 | INFO |
| Zakład Odzieżowy "Postęp" | Garbarska | 3 846 144 | INFO | |
| Zakład Optyczny | Płótniak I. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 868 742 | INFO |
| Zakład Produkcji Galanterii z Drewna | Kwaśny J. | Graniczna Warszawska |
3 846 558 3 846 679 |
INFO |
| Zakład Produkcji Galanterii Drzewnej | Dulat R. | pl. Wolności | 3 846 417 | INFO |
| Zakład Produkcji Kopert | Młodystach H. | Zygmunta | 3 846 476 | INFO |
| Zakład Produkcji Odzieży "Polkon" | Kaniecki R. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 860 703 3 860 012 |
INFO |
| Zakład Produkcji Odzieży "Kast" | Starska B. | Senatorska | 3 846 098 | INFO |
| Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "ATE" | pl. Dworcowy | 3 846 921 | INFO | |
| Zakład Remontowo-Budowlany | Smolarek J. | Przyprostynia / Prandoty | 3 869 230 | INFO |
| Zakład Stolarski | Wachoński M. | Przyprostynia / Świętojańska | 3 860 011 | INFO |
| Zakład Stolarski | Mokroński K. | Nądnia | 3 860 251 | INFO |
| Zakład Stolarski | Nowak W. | Chrośnica | 3 847 277 | INFO |
| Zakład Szycia Rękawic Ochronnych | Krystianc M. | Graniczna | 3 846 523 | INFO |
| Zakład Ślusarsko-Instalacyjny | Tobys P. | Nądnia | 3 860 255 | INFO |
| Zakład tapicerski | Dura M. | Żeromskiego 16 | 3 860 313 | INFO |
| Zakład Tele-Radio Mechanika | Ziegler P. | Sportowa | 3 846 116 | INFO |
| Zakład Transportu i Usług Leśnych | Kapusta A. | Łomnica | 3 869 535 | INFO |
| Zakład Usługowo-Handlowy | Michalski T. | Nowa Wieś Zbąska | 3 860 532 | INFO |
| Zakład Usługowo-Handlowy "Renes" | Winiecki J. | Powstańców Wlkp. | 3 860 735 | INFO |
| Zakład Usługowo-Handlowy | Sołtysik W. | Spacerowa | 3 868 997 | INFO |
| KLOREK Zakład Usługowo-Handlowy | Klorek R. | 17 Styczynia 1920r. 6/5 | 3 869 098 | INFO |
| Zakład Usługowo-Remontowy | Lisiewicz Artur | Łomnica 12 c | 3 869 571 664937924 |
INFO |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji | Topolowa | 3 846 243 | INFO | |
| Zakład Wulkanizacyjny | Kluj B. | Warszawska | 3 846 776 | INFO |
| Zakład Wyrobu Kopert Hurtownia Papiernicza | Schelzchen H. | Graniczna | 3 847 210 | INFO |
| Zakład-Okna PCV | Borowczak M.& G. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 078 | INFO |
| Zakłady Mięsne- Grodzisk Wlkp. Baza Żywca-Kopce |
Łomnica | 3 847 267 | INFO |
| Pieniądze uzyskane z reklamy w książce telefonicznej będą przekazane na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi Nądnia. Własną reklamą wspierasz rozwój regionu. |
| Uprzejmie proszę
o powiadomienie w przypadku zmian danych. Zgłoś bezpłatnie swoją firmę do listy Przedstaw swoją firmę. |
Na życzenie umieszczę informacje o firmie. Cena: 200 zł na rok na rzecz stowarzyszenia. Przedłużenie okresu reklamy o kolejny rok: 100 zł |