Telefony firm i instytucji w Zbąszyniu |
Sklepy |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| "Andromeda" | Liman D. & M. | Mostowa 15 | 3 860 836 | |
| Anteny Satelitarne "Sky-Tech" | Siama A. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 929 3 847 930 |
|
| Artykuły Gospodarstwa Domowego | Furman U. | Senatorska | 3 869 683 | |
| Artykuły Przemysłowe | Rosińska B. | Mostowa | 3 846 564 | |
| "Budmet" | Chłodna | 3 846 535 | ||
| Budowlany "Chatbud" | Mostowa | 3 869 777 - 38 | ||
| Chemiczny | Grychta M. | Nądnia | 3 846 491 | |
| "Dalia"- Bielizna i Foto Usługi | Heit K. | Senatorska | 3 846 992 | |
| "Darshan"- Upominkowy | Świątek Z. | Senatorska | 3 869 777 - 34 | |
| Drogeria | Bladyko H. | Senatorska | 3 869 896 | |
| Drogeria | Bryl H. &Hoffman A. | 17 Stycznia 1920 r. Senatorska |
3 846 608 3 846 031 |
|
| Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi | Kołodziejczyk Z. | Zakrzewko | 3 869 177 | |
| Handel Hurtowy i Detaliczny | Wróbel R. | Strzyżewo Piaski | 3 869 842 | |
| Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Przemysłowymi | Michalczak J. | Senatorska | 3 860 706 | |
| "Inter Kram" | pl. Rybaki | 3 869 706 | ||
| "Motos" | Ruta R. | Poznańska | 3 846 838 | |
| Market "MIX" | Trocholepszy B. | Poznańska | 3 869 500 3 869 680 |
|
| "Sam" GS | Senatorska | 3 846 071 | ||
| "Torcik" | Różański S. | Przedm. św. Wojciech | 3 869 673 | |
| Sklep Komputerowy "COMland" | Nowak Rafał | Senatorska 34 | 3 880 40 | |
| Sklep Meblowy | Ireneusz Koźlicki | Plac Rybaki 5 | 3 868 866 | |
| Sklep i Serwis RTV "Studio Gama" | Gaweł G. | Sportowa | 3 869 666 | |
| Masarniczy | Zyguła A. | Senatorska | 3 846 923 | |
| Meblowy "Polarex" | Pigła D. | 17 Stycznia 1920 r. Miodowa |
3 868 900 3 846 051 |
|
| Mięsno-Spożywczy | Hołub-Aboulker E. | Senatorska | 3 869 370 | |
| Motoryzacyjny | Waligórska U. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 855 | |
| Obuwniczy | Kubicka D. | Senatorska | 3 846 130 | |
| Obuwniczy | Rostek J. | Przedm. św. Wojciech | 3 846 462 | |
| Obuwniczy | Woźniak Z. | Senatorska | 3 860 604 | |
| Odzieżowy | Banch M. | Senatorska | 3 869 289 | |
| Odzieżowy | Jastrząbek G. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 209 | |
| Odzieżowy "Ewa" | Powstańców Wlkp. | 3 869 225 | ||
| Odzieżowy "Mini Max" | Frącek K. | Poznańska Senatorska |
3 860 577 3 869 864 |
|
| Ogólnoprzemysłowy Export-Import | Woźniak Z. | Zaułek Ramów Suk. | 3 869 766 | |
| Okna PVC | Ratajczak A. | 17 Stycznia 1920 r. 62 | 3 847 517 501605800 |
|
| Przemysłowy | Basińska K. | Senatorska | 3 869 720 | |
| Pawilon Handlowy | Furmaniak W. | Powstańców Wlkp. | 3 869 623 | |
| Pawilon Spożywczo-Przemysłowy | Hauser P. | Mostowa | 3 860 673 | |
| Rowerowy "Turysta" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 400 | ||
| RTV Serwis "Studio Gama" | Gaweł G. | Sportowa | 3 869 666 | |
| RTV, AGD, "Zibi" | Śliwa Z. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 868 815 | |
| RTV, AGD, SAT "Videx" | Senatorska | 3 847 147 | ||
| Rzeźnictwo i Wędliniarstwo | Bocer E. | Trzciel Dębowa | 3 860 583 | |
| Rzeźnictwo i Wędliniarstwo | Drzewiecki R. | Stefanowo | 3 860 140 | |
| Rybno-Spożywczy "Orka" | Sarbok W. | pl. Rybaki | 3 869 671 | |
| Samochodowy | Łodyga Z. & J. | Mostowa | 3 846 587 | |
| Spożywczo-Cukierniczy "Torcik3" i Agencja Pocztowa | Pawelska T. | Chrośnica | 3 846 255 | |
| Spożywczo-Masarniczy | Skarbińska U. | Senatorska | 3 846 276 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Biedka M. | Strzyżewo | 3 847 389 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Fischbach G. | Nowy Wieś | 3 869 492 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Lachmann P. | Strzyżewo | 3 847 299 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Lulkiewicz J. | Senatorska | 3 869 330 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Saloch W. | Perzyny | 3 869 944 | |
| Spożywczo-Przemysłowy GS | Nowy Dwór | 3 860 072 | ||
| Spożywczo-Warzywny "Złoty Grosz" | Tomiak T. | Powstańców Wlkp. | 3 860 839 | |
| Spożywczy | Bartkowiak Ł. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 391 | |
| Spożywczy | Biegała M. | Przedm. św. Wojciech | 3 847 460 | |
| Spożywczy | Domagała A. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 810 | |
| Spożywczy | Gajewska Ł. | pl. Wolności | 3 846 642 | |
| Spożywczy GS | Chrośnica | 3 847 222 | ||
| Spożywczy GS nr 10 | Poznańska | 3 846 226 | ||
| Spożywczy PSS nr 4 | Dąbrowskiej | 3 846 066 | ||
| Spożywczy | Rąk K. | Nowa Wieś Zbąska | 3 860 219 | |
| Spożywczy | Stachecka I. | Łomnica | 3 847 127 | |
| Spożywczy | Wallheim M. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 840 | |
| Spożywczy | Jaśkowska D. | 17 Stycznia 1920 r. Przedm. św. Wojciech |
3˛860 985 3 869 042 |
|
| Spożywczy | Lachmann G. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 606 | |
| Spożywczy "ABC" PSS nr 33 | pl. Rejtana | 3 846 229 | ||
| Spożywczy "Barbara" | Nądnia | 3 846 653 | ||
| Spożywczy "Kafejka" | Sarbok W. | Rynek | 3 869 085 | |
| Spożywczy "Kis-Druk" | Słocińska I. | Przyprostynia Prandoty | 3 860 439 | |
| Spożywczy "Mini-Max" | Godula J. | Strzyżewo | 3 846 756 | |
| Spożywczy "Po schodkach" | Hutek M. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 252 | |
| Spożywczy nr 9 | Wypoczynkowa | 3 846 138 | ||
| Sklep Tkaniny i Artykuły Przemysłowe | Kubiak K. | Powstańców Wlkp. | 3 869 219 | |
| Wielobranżowy | Groszek E. | Graniczna | 3 869 851 | |
| Wielobranżowy | Napierała-Graczyk | Senatorska | 3 846 011 | |
| Wielobranżowy | Pawelska S. | Senatorska | 3 869 898 | |
| Wielobranżowy | Raczkowiak U. | Senatorska | 3 846 799 | |
| Wielobranżowy "Gemini" | Szajek K. | Gen. Dowbór-Muśnickiego | 3 869 668 | |
| Wielobranżowy "Mercor" | Jankowiak H.R. & Pawelski K. | Przedm. św. Wojciech | 3 860 726 | |
| Stalbrud - wyroby hutnicze | Brudło Andrzej | 17 stycznia 1920r. 3 | 3 868 210 512274455/454 |
|
| Wszystko dla dziecka "Smyk" | Friedrich M. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 886 | |
| Zoologiczny "Welon" | Poprawski K. | Zaułek Starego Mielcucha | 3 868 907 |
| Pieniądze uzyskane z reklamy w książce telefonicznej będą przekazane na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi Nądnia. Własną reklamą wspierasz rozwój regionu. |
| Uprzejmie proszę
o powiadomienie w przypadku zmian danych. Zgłoś bezpłatnie swoją firmę do listy Przedstaw swoją firmę. |
Na życzenie umieszczę informacje o firmie. Cena: 200 zł na rok na rzecz stowarzyszenia. Przedłużenie okresu reklamy o kolejny rok: 100 zł |