Spis Telefonów firm i instytucji w Zbąszyniu |
|
agencje / agroturystyka
/ apteki / banki
/ bary / biblioteki
/ biura / drukarnie
/ dyskoteki / fundacje
/ gabinety / hotele
/ hurtownie / instytucje
/ PKP / kluby
i kawiarnie / kina / kioski
/ księgarnie / kwiaciarnie
/ leśniczówki / media
/ motoryzacja / blacharstwo
pojazdowe / lakiernictwo
pojazdowe / mechanika pojazdowa
/ ogrody działkowe / ośrodki
/ parafie / piekarnie
/ pizzerie / placówki
kultury / pogotowia / przedsiębiorstwa
/ przedszkola / przychodnie
/
|
Agencje |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Agencja Ubezpieczeniowa | Bargiel T. | Senatorska | 3 869 713 | |
| Agent Ubezpieczeniowy | Brandenbura A. | Kraszewskiego | 3 868 976 | |
| Pośrednicwo Ubezpieczeniowe | Klassen D. | Nowy Dwór | 3 869 190 |
Agroturystyka |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Eko - Gospodarstwo Agroturystyczne | Zdzisława Sibilska | Boruja Wieś 43 46232 Tuchorza |
3 462 467 | |
| Gospodarstwo Agroturystyczne | Zofia i Jerzy Grąssowie | Nądnia 31 64-360 Zbąszyń |
3 860 231 | |
| Gospodarstwo Agroturystyczne | Jadwiga i Jan Trocholepsi | Nowa Wieś Zbąska k. Zbąszynia |
3 846 697 | |
| Gospodarstwo Agroturystyczne | Danuta Woźny | ul.Prandoty 16 Przyprostynia 64-360 Zbąszyń |
3 860 987 |
Apteki |
| Nazwa / godziny otwarcia | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www | ||
"Pod Orłem"
|
Kunecka A. | Rynek 4 | 3 846 030 | |||
"Remedium"
|
Kurt-Siwecka | 17 Stycznia 1920 r. 59 B | 3 860 106 3 846 399 |
|||
"Salus"
|
Kwaśnik A. | Senatorska 27 | 3 846 060 | |||
Apteka Leków Gotowych
|
Kaźmierczak K. | 17 Stycznia 1920 r. 59 A | 3 869 040 |
Banki |
| Nazwa | oddział | Ulica | Telefon | Strona www |
| Gospodarczy Bank Spółdzielczy | Trzciel | Graniczna | 3 846 554 | |
| Bank PKO | Senatorska 3 | 3 847 900 | ||
| Bank Spółdzielczy | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 901 | ||
| Bank Spółdzielczy | Siedlec | Rynek | 3 846 070 | |
| Bank Zachodni WBK | Senatorska 34 | 3 846 903 | ||
| Wielkopolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa | Senatorska 34 | 3 869 900 | ||
| Getin Noble Bank S.A. | Zbąszyń | Rynek 17 | 3 868 838 |
Bary |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Bar | Michalski J. | Strzyżewo | 3 847 474 | |
| Bar "Rożno" | Purek J. | pl. Wolności | 3 860 795 | |
| Bar "Tuptuś" | Fabian S. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 303 | |
| Pijalnia Piwa | Piosik W. | Garczyńskich | 3 860 633 | |
| Mała Gastronomia | Przybyła L. | Zygmunta | 3 869 224 | |
| "Mini Bar" | Rajewska M. | Ramów Sukienniczych | 3 860 728 | |
| "Mini Bar" | Rajewski J. | Nowa Wieś Zbąska | 3 860 793 | |
| "Pub u Słodkich" - Handel Spożywczo Gastronomiczny | Słociński J. | Przedmieście św. Wojciech | 3 846 075 |
Biblioteki |
| Nazwa | godz. otwarcia | Ulica | Telefon | Strona www |
| Miejska Biblioteka Publiczna | 8.00 - 18.00 | 17 Stycznia 1920 r. 1920 r. | 3 860 700 |
Biura |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Biuro Handlowe: Hurt Sprzętu Satelitarnego, RTV, AGD "VIDEX" | Gen. Dowbór-Muśnickiego | 3 847 334 | ||
| Biuro Obsługi Budownictwa | Kurasiński T. | Ciświckich | 3 846 633 | |
| Biuro Turystyczne "Zbąs" | Kolonia | 3 846 556 | ||
| Biuro Usług Budowlanych | Jańczak J. | Leśna | 3 860 360 | |
| Biuro Usług Budowlanych | Pawłowscy M.& K. | Żwirki | 3 846 153 | |
| Biuro Usług Księgowo-Kadrowych | Karcz J. | Polna | 3 869 620 | |
| Spółdzielnia Telekomunikacyjna Biuro Obsługi Klijenta Biuro Napraw |
Senatorska | 3 860 620 3 860 500 |
||
| Kancelaria Radcy Prawnego "LEX" | Kurlus J. | Senatorska | 3 847 505 | |
| Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Samopomoc" S.A. Filia w Zbąszyniu | Sołtysik G. | pl. Wolności | 3 846 930 | |
| Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "Warta" |
17 Stycznia 1920 r. | 3 869 494 | ||
| Tp S. A. - Biuro Obsługi Klijenta | Senatorska | 3 846 000 |
Drukarnie |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Drukarnia Offsetowa Studio Graficzne "Studio Kolor" | Sobczak R. | Jeziorna | 3 869 977 |
Fundacje |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Społeczna Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym | Kurtosz B. | Powstańców Wlkp. | 3 689 218 | |
| Fundacja "Nasz Dom" | Urbanowicz P. + A. | Lutol Mokry | 3 846 374 |
Gabinety |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Gabinet Kosmetyczny | Gaweł A. | Kraszewskiego | 3 868 877 | |
| Gabinet Kosmetyczny "Amira" | Wiercińska A. | Powstańców Wlkp. | 3 846 209 | |
| Gabinet Kosmetyczny "Margerita" | Gintrowicz M. | Senatorska | 3 847 286 | |
| Gabinet Lekarski | Kurlus A. | Kudlińskiego | 3 846 340 | |
| Gabinet Masażu | Ośrodek Zdrowia, gabinet 207 |
3 860 400 | ||
| Gabinet Masażu Leczniczego | Tomaszewska- - Dubowska T. |
Wigury | 3 846 527 | |
| Gabinet Odnowy Biologicznej i Fizykoterapii |
Chlebowski S. | Taczaka | 3 868 180 | |
| Gabinet Stomatologiczny | Szczepaniak Marek | ul.17 Stycznia 59a, II piętro, gabinet 208 |
3 860 300 | STRONA |
| Gabinet Stomatologiczny | Bąkowski W. | Senatorska | 3 860 950 | |
| Gabinet Stomatologiczny | Figlarek J. & J. | Basztowa | 3 846 304 | |
| Gabinet Stomatologiczny | Lachowicz L. | Wypoczynkowa | 3 846 241 | |
| Gabinet Stomatologiczny | Mikołajewski M. | Rynek | 3 847 201 | |
| Gabinet Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Primadent" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 664 | ||
| EVADENT | 17 Stycznia 1920 r. | 3 84 66 33 |
Hotele |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Acapulco | Jańczak-Kryś B. | Garczyńskich 5 | 3 846 195 | |
| Podzamcze | Diaczuk E. & D. | Garczyńskich 5 A | 3 868 788 3 868 787 3 846 156 |
|
| Zajazd Pod Dębami | Łąkowa 7 | 3 846 088 | ||
| Ośrodek Relax | Nowa Wieś Zamek | 3 846 935 | ||
| Ośrodek Sportów Wodnych | Wypoczynkowa 2 | 3 846 195 | ||
| Camping przy Baszcie | Garczyńskich 5 | 3 869 407 |
Hurtownie |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Hurtownia Sprzedaż Kopert Druki Art. Papiernicze | Kujbida L. | Przyprostynia Prandoty | 3 860 748 | |
| Hurtownia "ELP" | Lachmann P. | Poznańska | 3 846 590 | |
| Hurtownia Elektroniczna "Electric" | Kaczmarek | Poznańska | 3 846 738 | |
| Hurtownia Elektroniczna "Łodyga" | Łodyga | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 110 |
Instytucje |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Urząd Celny | Dolna | 3 846 218 3 847 913 |
||
| Urząd Gminy | Żwirki | 3 846 009 | ||
| Urząd Poczty Dekartacja Kontrola Naczelnik Okienko |
Senatorska | 3 846 295 3 846 299 3 946 154 3 846 294 |
||
| Powiatowy Zarząd Dróg Nowy Tomyśl - Obwód Drogowy | Jacentego Janka | 3˛847 434 | ||
PKP |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Kasa Biletowa | pl. Dworcowy | 3 868 838 | ||
| Kasa Towarowa | pl. Dworcowy | 3 846 222 | ||
Kluby i Kawiarnie |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Klub Bilardowy | Wachowski M. | Senatorska | 3 868 838 | |
| Kawiarnia "Łabędz" | Senatorska | 3 846 492 | ||
| Zbąszyński Klub Żeglarski e-mail | Komandor:B. Gołek | Łąkowa 7 | 3 846 080 | |
| Klub szachowy "Wicher" | Goździewicz Marek | Mostowa 10 | 3 846 314 | |
| Zbąszyński Klub Modelarzy Śmigłowcowych | ||||
| KS "OBRA" | Jan Prządka | ul. Zielona 10/ 9 | 3 846 010 |
Kina |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Kino "Obra" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 860 680 |
Kioski |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| "RUCH" | Łodyga Cz. | Rynek | 3 860 677 | |
| "RUCH" | Hauser R. | pl. Wolności | 3 869 021 |
Księgarnie |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Księgarnia | Maruszewski L. | Senatorska | 3 846 038 |
Kwiaciarnie |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| "Krokus" | Urban M. B. | Senatorska 24 | 3 868 388 | |
| "Kwiatowy Raj" | Szczebiot B. | Rynek | 3 869 961 | |
| Kwiaciarnia-Sklep | Wańska T. | Gen.Dowbor-Muśnickiego | 3 846 869 |
Leśniczówki |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Leśniczówka | Nowy Dwór | 3 846 126 | ||
| Punkt Pożarowy | 3 846 014 | |||
| Leśniczówka | Chrośnica | 3 847 226 | ||
| Wieża obserwacyjna P-poż. | 3 869 667 | |||
| Leśniczówka | Przychodzko | 3 847 195 3 869 935 |
||
| Leśniczówka | Stefanowo | 3 846 059 3 847 113 |
Media |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Gazeta "Zbąszynianin" | Gen. Dowbor-Muśnickiego | 3 869 090 | ||
| Telewizja Kablowa | Gen. Dowbor-Muśnickiego | 3 860 670 | ||
Motoryzacja |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Nauka Jazdy | Nowakowski L. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 860 768 | |
| Auto Lakiernia-Kupno i Sprzedaż | Łabęcki Z. | Przyprostynia Prandoty | 3 846 620 | |
| Auto-Handel import-export | Sportowa | 3 860 681 | ||
| Auto-Handel | Stasiński T. | Nądnia | 3 846 649 | |
| Auto-Handel | Wolny D. | Nowy Dwór | 3 860 965 | |
| Auto-Komis | Przybyła R. | Kraszewskiego 17 Stycznia 1920 r. |
3 868 877 3 869 877 |
|
| Warsztat samochodowy | Czarnecki R. | Nądnia 7 A | 3 868 221 508 376 304 |
INFO |
| Auto-Naprawa | Drzymała M. | Strzyżewo | 3 846 759 | |
| Auto-Naprawa | Łodyga Z. | Żeromskiego | 3 846 369 | |
| Auto-Naprawa | Wróbel K. | pl. Wolności | 3 846 325 3 869 841 |
Blacharstwo pojazdowe |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Auto Tip Top | Szukalski P. | Łomnica 12 D | 501 395 169 | |
| Blacharstwo Pojazdowe | Kostera M. | Nądnia | 3 860 215 | |
| Blacharstwo Pojazdowe | Łodyga Z. | Żeromskiego | 3 846 369 | |
| Blacharstwo Pojazdowe | Maniecki P. | Przyprostynia Prandoty | 3 846 262 | |
| Blacharstwo Pojazdowe-Zakł. Usł. | Rybak M. | Poznańska | 3 847 934 | |
| Blacharstwo Samochodowe | Kańduła K. | Garczyńskich | 3 846 557 | |
| Blacharstwo | Tomczak S. | Przyprostynia Prandoty | 3 846 388 | |
| AUTO-SZEL | Szelzchen P. | Graniczna 2 | 608 525 931 |
Lakiernictwo pojazdowe |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Lakiernictwo Samochodowe | Łodyga Z. | Żeromskiego | 3 846 369 | |
| Lakiernictwo Samochodowe | Tomczak S. | Przyprostynia Prandoty | 3 846 388 | |
| Lakiernictwo | Waga Z. | Nądnia | 3 846 641 | |
| Lakiernictwo Samochodowe | Weiman G. | Nądnia | 3 860 486 |
Mechanika pojazdowa |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Auto Tip Top | Szukalski P. | Łomnica 12 D | 501 395 169 | |
| Mechanika Pojazdowa | Czarnecki R. | Nądnia 7 A | 3 868 221 | INFO |
| Mechanika Pojazdowa | Adamczak J. | Topolowa 1 | 3 846 699 | |
| Mechanika Pojazdowa | Łodyga Z. | Żeromskiego | 3 846 369 | |
| Mechanika Pojazdowa | Maniecki P. | Przyprostynia Prandoty | 3 846 262 | |
| Mechanika Pojazdowa | Nowak Ryszard | Dolna 1 | 3 847 248 | |
| Mechanika Pojazdowa | Rybak Jan | Senatorska 16 | 3 846 344 | |
| Mechanika Pojazdowa | Wachowski Waldemar | Holenderska 4 | 3 860 930 |
Ogrody działkowe |
| Nazwa | prezes | Ulica | Telefon | Strona www |
| POD "Krokus" | Henryk Nazimek | 3 860 225 | ||
| POD im M. Kopernika | Barbara Król | 3 860 640 | ||
| POD im. T. Kościuszki | Jerzy Grynig | 3 869 287 | ||
| POD im. Fr. Wawrzyniaka | Andrzej Szcześniak | 3 860 366 |
Ośrodki |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Ośrodek Sportów Wodnych | Wypoczynkowa 2 | 3 846 195 | ||
| Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy | Wasilewski K. | Nowa Wieś Zamek | 3 868 832 | |
| Ośrodek Wypoczynkowy "RELAX" | Nowa Wieś Zamek | 3 846 935 |
Parafie |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Parafia Rzymskokatolicka | pl.Rybaki | 3 846 832 | ||
| Wikariat | pl. Rybaki | 3 846 532 | ||
| Parafia Rzymskokatolicka | Łomnica | 3 847 115 | ||
Piekarnie |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Piekarnia | Król A. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 860 943 3 846 613 |
|
| Piekarnia | Jaśkowska D. | Holenderska | 3 846 026 |
Pizzerie |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Pizzeria "Piccolo" | Gorgiel M. | Wypoczynkowa | 3 860 966 | |
| Pizzeria - Pub | Sołtysik D. & A. | Rynek | 3 846 162 |
Placówki kultury |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www |
| Zbąszyńskie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki | Powstanców Wlkp. 12 | 3 860 87 |
STRONA |
| Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła | Rynek 8 | 3 860 811 | |
| Biblioteka Publiczna | 17 Stycznia 1920 r. 67 | 3 860 700 |
Pogotowia / straż |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Pogotowie ratunkowe | 999 | |||
| Policja | 997 | |||
| Straż Pożarna | 998 | |||
| Komisariat Policji | 17 Stycznia 1920 r. 1920 r. | 3 847 780 | ||
| Ochotnicza Straż Pożarna | pl. Targowisko 3 | 3 846 008 | STRONA | |
| Pogotowie Energetyczne | Dowbór Muśnickiego 1 | 3 846 062 | ||
| Pogotowie Gazowe | ul. Łazienki | 3 846 238 |
Przedsiębiorstwa |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Przedsiębiorstwo Budowlane "A.W.D:" Nowa Wieś Zbąska |
Drążkiewicz J. | Graniczna | 3 869 000 3 847 320 3 860 375 |
|
| Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej | Mostowa | 3 846 568 | ||
| PH "ARDOM" | Pawelski R. | Kolejowa | 3 847 985 3 868 983 |
|
| Stalexport Wielkopolska Sp z.o.o | Przysiółki | 3 860 139 | ||
| PH "Inter-Kram" | Andrzejczak J.& A. | Poznańska | 3 869 797 | |
| PH "Karo" | Mielcarek S. | Powstańców Wlkp. | 3 860 131 | |
| PH "Merkury" | Koźlicki I. i spółka | pl. Rybaki | 3 860 866 | |
| PH " Żel Gaz" | Żelechowski G. | Dolna | 3 869 322 | |
| PHP "Dorota" Biuro |
Jaśkowska D. | Holenderska | 3 847 952 3 847 954 3 847 167 |
|
| PHU "Gwast" | Sołtysk W. | Warszawska | 3 869 859 3 846 481 |
|
| PHU "Żar" | Krupa Ł. | Sportowa | 3 869 650 | |
| Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane | Łata M. | Zenktelera | 3 860 856 | |
| PPHU "Duo" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 860 400 3 869 590 |
||
| "Copex" | Prządka J. & L. | Zygmunta I Starego 2 | 3 846 317 3 847 480 3 847 479 |
|
| PPH "Markus" Zakład Szycia Kołder | Powstańców Wlkp. | 3 846 280 | ||
| PPHU | Staniszewski P. | Krótka | 3 860 846 | |
| PPHU | Michalski P. | Krótka | 3 846 824 | |
| PPHU "Meble dla Ciebie" | Wawrzyniak B. | Przyprostynia Zaułek Starogrodzki | 3 860 370 | |
| PPHU "Styl 3" | Górny K. | Przysiółki | 3 846 261 | |
| PHU | Bock M. | Ariańska | 3 869 291 | |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe | Fimiński M. | Nądnia | 3 868 868 3 868 747 |
|
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe | Marchwicki T. | Miodowa | 3 869 295 | |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Joanna" | Szajek B. | Tomasza Śliwy | 3 860 171 | |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Wenus" | Sołtysik D. & A. | Rynek | 3 860 568 3 846 162 |
Przedszkola |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Przedszkole Sekretariat Dyrektor |
pl. Wolności | 3 860 736 3 860 737 |
||
| Przedszkole | Rynek | 3 860 811 | ||
| Przedszkole | Chrośnica | 3 847 224 | ||
| Przedszkole | Strzyżewo | 3 846 711 |
Przychodnie |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Arnica" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 480 3 846 290 |
||
| Praktyka Lekarza Rodzinnego "Fontis" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 455 3 860 989 |
||
| Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Zdrowie "Korvita" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 868 734 | ||
| Pielęgniarstwo Środowiskowe | Kerdach A. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 868 992 | |
| Poradnia Pielęgniarek Środowisko-Szkolnych "Szolmed" | Mostowa | 3 869 933 | ||
| Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Orimadent" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 664 |
Przystań żeglarska |
| Nazwa | komandor | Ulica | Telefon | Strona www |
| Przystań Żeglarska | Gołek B. | Łąkowa 7 | 3 846 080 |
Reklamy |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| ArtMedia Studio Reklamy | Kozłowicz J. | pl. Wolności 16/2 (wjazd od "Łazienek") |
791 918 676 |
|
| Reklamy | Tobys M. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 125 |
Restauracje |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Restauracja Podzamcze | Diaczuk E. & D. | Garczyńskich | 3 868 788 3 868 787 3 846 156 |
|
| Restauracja Zajazd Pod Dębami | Łąkowa | 3 846 088 |
Sklepy |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| "Andromeda" | Liman D. & M. | Mostowa | 3 860 836 | |
| Anteny Satelitarne "Sky-Tech" | Siama A. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 929 3 847 930 |
|
| Artykuły Gospodarstwa Domowego | Furman U. | Senatorska | 3 869 683 | |
| Artykuły Przemysłowe | Rosińska B. | Mostowa | 3 846 564 | |
| "Budmet" | Chłodna | 3 846 535 | ||
| Budowlany "Chatbud" | Mostowa | 3 869 777 - 38 | ||
| Chemiczny | Grychta M. | Nądnia | 3 846 491 | |
| "Dalia"- Bielizna i Foto Usługi | Heit K. | Senatorska | 3 846 992 | |
| "Darshan"- Upominkowy | Świątek Z. | Senatorska | 3 869 777 - 34 | |
| Drogeria | Bladyko H. | Senatorska | 3 869 896 | |
| Drogeria | Bryl H. &Hoffman A. | 17 Stycznia 1920 r. Senatorska |
3 846 608 3 846 031 |
|
| Handel Artykułami Spożywczo-Przemysłowymi | Kołodziejczyk Z. | Zakrzewko | 3 869 177 | |
| Handel Hurtowy i Detaliczny | Wróbel R. | Strzyżewo Piaski | 3 869 842 | |
| Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami Przemysłowymi | Michalczak J. | Senatorska | 3 860 706 | |
| "Inter Kram" | pl. Rybaki | 3 869 706 | ||
| "Motos" | Ruta R. | Poznańska | 3 846 838 | |
| Market "MIX" | Trocholepszy B. | Poznańska | 3 869 500 3 869 680 |
|
| "Sam" GS | Senatorska | 3 846 071 | ||
| "Torcik" | Różański S. | Przedm. św. Wojciech | 3 869 673 | |
| Sklep Komputerowy "COMland" | Nowak Rafał | Senatorska 34 | 3 880 40 | |
| Sklep i Serwis RTV "Studio Gama" | Gaweł G. | Sportowa | 3 869 666 | |
| Masarniczy | Zyguła A. | Senatorska | 3 846 923 | |
| Sklep Meblowy | Ireneusz Koźlicki | Plac Rybaki 5 | 3 868 866 | |
| Meblowy "Polarex" | Pigła D. | 17 Stycznia 1920 r. Miodowa |
3 868 900 3 846 051 |
|
| Mięsno-Spożywczy | Hołub-Aboulker E. | Senatorska | 3 869 370 | |
| Motoryzacyjny | Waligórska U. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 855 | |
| Obuwniczy | Kubicka D. | Senatorska | 3 846 130 | |
| Obuwniczy | Rostek J. | Przedm. św. Wojciech | 3 846 462 | |
| Obuwniczy | Woźniak Z. | Senatorska | 3 860 604 | |
| Odzieżowy | Banch M. | Senatorska | 3 869 289 | |
| Odzieżowy | Jastrząbek G. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 209 | |
| Odzieżowy "Ewa" | Powstańców Wlkp. | 3 869 225 | ||
| Odzieżowy "Mini Max" | Frącek K. | Poznańska Senatorska |
3 860 577 3 869 864 |
|
| Ogólnoprzemysłowy Export-Import | Woźniak Z. | Zaułek Ramów Suk. | 3 869 766 | |
| Okna PVC | Ratajczak A. | 17 Stycznia 1920 r. 62 | 3 847 517 501605800 |
|
| Przemysłowy | Basińska K. | Senatorska | 3 869 720 | |
| Pawilon Handlowy | Furmaniak W. | Powstańców Wlkp. | 3 869 623 | |
| Pawilon Spożywczo-Przemysłowy | Hauser P. | Mostowa | 3 860 673 | |
| Rowerowy "Turysta" | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 400 | ||
| RTV Serwis "Studio Gama" | Gaweł G. | Sportowa | 3 869 666 | |
| RTV, AGD, "Zibi" | Śliwa Z. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 868 815 | |
| RTV, AGD, SAT "Videx" | Senatorska | 3 847 147 | ||
| Rzeźnictwo i Wędliniarstwo | Bocer E. | Trzciel Dębowa | 3 860 583 | |
| Rzeźnictwo i Wędliniarstwo | Drzewiecki R. | Stefanowo | 3 860 140 | |
| Rybno-Spożywczy "Orka" | Sarbok W. | pl. Rybaki | 3 869 671 | |
| Samochodowy | Łodyga Z. & J. | Mostowa | 3 846 587 | |
| Spożywczo-Cukierniczy "Torcik3" i Agencja Pocztowa | Pawelska T. | Chrośnica | 3 846 255 | |
| Spożywczo-Masarniczy | Skarbińska U. | Senatorska | 3 846 276 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Biedka M. | Strzyżewo | 3 847 389 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Fischbach G. | Nowy Wieś | 3 869 492 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Lachmann P. | Strzyżewo | 3 847 299 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Lulkiewicz J. | Senatorska | 3 869 330 | |
| Spożywczo-Przemysłowy | Saloch W. | Perzyny | 3 869 944 | |
| Spożywczo-Przemysłowy GS | Nowy Dwór | 3 860 072 | ||
| Spożywczo-Warzywny "Złoty Grosz" | Tomiak T. | Powstańców Wlkp. | 3 860 839 | |
| Spożywczy | Bartkowiak Ł. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 391 | |
| Spożywczy | Biegała M. | Przedm. św. Wojciech | 3 847 460 | |
| Spożywczy | Domagała A. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 810 | |
| Spożywczy | Gajewska Ł. | pl. Wolności | 3 846 642 | |
| Spożywczy GS | Chrośnica | 3 847 222 | ||
| Spożywczy GS nr 10 | Poznańska | 3 846 226 | ||
| Spożywczy PSS nr 4 | Dąbrowskiej | 3 846 066 | ||
| Spożywczy | Rąk K. | Nowa Wieś Zbąska | 3 860 219 | |
| Spożywczy | Stachecka I. | Łomnica | 3 847 127 | |
| Spożywczy | Wallheim M. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 840 | |
| Spożywczy | Jaśkowska D. | 17 Stycznia 1920 r. Przedm. św. Wojciech |
3˛860 985 3 869 042 |
|
| Spożywczy | Lachmann G. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 869 606 | |
| Spożywczy "ABC" PSS nr 33 | pl. Rejtana | 3 846 229 | ||
| Spożywczy "Barbara" | Nądnia | 3 846 653 | ||
| Spożywczy "Kafejka" | Sarbok W. | Rynek | 3 869 085 | |
| Spożywczy "Kis-Druk" | Słocińska I. | Przyprostynia Prandoty | 3 860 439 | |
| Spożywczy "Mini-Max" | Godula J. | Strzyżewo | 3 846 756 | |
| Spożywczy "Po schodkach" | Hutek M. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 847 252 | |
| Spożywczy nr 9 | Wypoczynkowa | 3 846 138 | ||
| Sklep Tkaniny i Artykuły Przemysłowe | Kubiak K. | Powstańców Wlkp. | 3 869 219 | |
| Wielobranżowy | Groszek E. | Graniczna | 3 869 851 | |
| Wielobranżowy | Napierała-Graczyk | Senatorska | 3 846 011 | |
| Wielobranżowy | Pawelska S. | Senatorska | 3 869 898 | |
| Wielobranżowy | Raczkowiak U. | Senatorska | 3 846 799 | |
| Wielobranżowy "Gemini" | Szajek K. | Gen. Dowbór-Muśnickiego | 3 869 668 | |
| Wielobranżowy "Mercor" | Jankowiak H.R. & Pawelski K. | Przedm. św. Wojciech | 3 860 726 | |
| Stalbrud - wyroby hutnicze | Brudło Andrzej | 17 stycznia 1920r. 3 | 3 868 210 512274455/454 |
|
| Wszystko dla dziecka "Smyk" | Friedrich M. | ˛17 Stycznia 1920 r. | 3 869 886 | |
| Zoologiczny "Welon" | Poprawski K. | Zaułek Starego Mielcucha | 3 868 907 |
Solaria |
| Nazwa | Właściciel | Ulica | Telefon | Strona www |
| Solarium | Staniszewski P. | Krótka | 3 860 846 | |
| Solarium "Halinex" | Młodystach H | Rynek | 3 869 661 | |
| Solarium "Margerita" | Gintrowicz M. | Senatorska | 3 847 286 |
Sołectwa |
| Nazwa | miejscowość | Telefon | Strona www | |
| Sołectwo | Chrośnica | 3 847 227 | ||
| Sołectwo | Łomnica | 3 847 121 | ||
| Sołectwo | Nowa Wieś | 3 846 906 | ||
| Sołectwo | Perzyny | 3 869 861 | ||
| Sołectwo | Przychodzko | 3 847 192 | ||
| Sołectwo | Stefanowice | 3 847 223 | ||
| Sołectwo | Zakrzewko | 3 846 063 |
Spółdzienie |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
| Gospodarstwo Rolne | Perzyny | 3 846 037 | ||
| Gospodarstwo Rybackie Biuro Dyrektor Starszy Specjalista |
Garczyńskich Poprzeczna |
3 846 046 3 846 016 3 846 111 |
||
| GS "Samopomoc Chłopska"
Centrala Prezes GS |
Przysiółki | 3 846 020 3 846 032 3 846 200 3 846 239 3 868 850 |
||
| Młyn Gospodarczy | Jaśkowski M. | 17 Stycznia 1920 r. | 3 846 397 | |
| Polska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Zygmunta | 3 869 669 | ||
| Spółdzielnia Telekomunikacyjna Biuro Obsługi Klijenta Biuro Napraw Księgowość |
Senatorska | 3 860 620 3 860 500 3 869 695 |
Stacje |
| Nazwa | Ulica | Telefon | Strona www | |
